Vikartimesatser 2025 (timer á 60 minutter)
Vikartimesatser 2025 (timer á 60 minutter)
Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.
Timesatser for vikartilskud i 2025
| Fraværsart | Timesats ved øverste leder og øvrige ledere ved grundskolen, lærere og børnehaveklasselederes fravær (timer á 60 min.) | Timesats ved pædagogisk og teknisk-administrativt personales fravær (timer á 60 min.) |
| Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30 | 252 kr. | 229 kr. |
| Egen sygdom fra og med dag 31 | 129 kr. | 105 kr. |
| Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30 | 252 kr. | 229 kr. |
| Kritisk sygdom fra og med dag 31 | 129 kr. | 105 kr. |
| Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30 | 252 kr. | 229 kr. |
| Kronisk sygdom fra og med dag 31 | 129 kr. | 105 kr. |
| Barns 1. og 2. sygedag | 252 kr. | 229 kr. |
| TR-grunduddannelse | 252 kr. | 229 kr. |
| Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov | 252 kr. | 229 kr. |
| §56 Dagpengeloven | 129 kr. | 105 kr. |
| Pasning af alvorligt syge børn | 129 kr. | 105 kr. |
| Pasning af alvorligt syge nærtstående | 64,5 kr. | 52,5 kr. |
| Barns hospitalsindlæggelse | 252 kr. | 229 kr. |
| Arbejdsmiljøuddannelsen | 252 kr. | 229 kr. |
| Borgerligt ombud | 252 kr. | 229 kr. |
| Sorgorlov indberettes som barselsorlov med løn* | 37 kr. | 0 kr. |
| Barselsorlov med løn* | 37 kr. | 0 kr. |
| Adoptionsorlov med løn* | 37 kr. | 0 kr. |
| Graviditetsbetinget sygdom* | 37 kr. | 0 kr. |
| Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov* | 130 kr. | 0 kr. |
Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.
Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".
"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.
"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.
* Der ydes ikke tilskud ved fravær for ansatte med en pensionsgivende månedsløn på skalatrin 49 eller mere (48.281,58 kr. pr 1/4 2024, da disse ansatte udløser en højere refusion fra barselsfonden).